Vacon 20

Основные характеристики
• Степень защиты корпуса IP20/21 |
• Встроенный интерфейс RS-485 для управления при помощи сетевых протоколов |
• Полноценный ввод/вывод + поддержка дополнительной платы |
• Встроенный дроссель в виде опции в модификациях 16 A |
• Ввод импульсной последовательности |
• Удобный пользовательский интерфейс |
• Встроенный ПЛК согласно стандарту МЭК 61131-3 |
• Встроенный фильтр ЭМС |
• Возможность монтажа на DIN-рейке |
Наличие: по запросу
Уровень эффективности VACON 20 гораздо выше, чем можно ожидать от компактного привода переменного тока. Широкий диапазон мощности до 18,5 кВт и встроенный ПЛК значительно расширяют его адаптируемость, а быстрый и простой монтаж означает, что он отлично подходит для эффективного крупносерийного производства, например, для упаковочных и поточных линий.
Расшифровка кодов Vacon 20
Заказной код | Обозначение | Мощность, кВт | Ток электродвигателя | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ) | Вес, кг | |
In (A) | 1,5xIn (A) | ||||||
Vacon20 3/3 фазы 380-500В (+DLRU+LLRU) | |||||||
135N0507 | VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 1,3 | 2 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 |
135N0509 | VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 1,9 | 2,9 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 |
135N1060 | VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 2,4 | 3,6 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 |
135N0511 | VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 3,3 | 5 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 |
135N1062 | VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 |
135N0567 | VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 |
135N0569 | VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 |
135N0570 | VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 9 | 13,5 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 |
135N0571 | VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 12 | 18 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 |
135N0515 | VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 12 | 24 | MI4 | 165х370х165 | 8 |
135N1063 | VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 23 | 34,5 | MI4 | 165х370х165 | 8 |
135N0574 | VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 31 | 46,5 | MI5 | 165х414х202 | 10 |
135N0575 | VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 38 | 57 | MI5 | 165х414х202 | 10 |
Vacon20 3/3 фазы 380-500В (+EMC2+QPES+DLRU+LLRU) | |||||||
135N0508 | VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 1,3 | 2 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 |
135N0510 | VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 1,9 | 2,9 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 |
135N1129 | VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 2,4 | 3,6 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 |
135N0512 | VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 3,3 | 5 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 |
135N0859 | VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 |
135N0568 | VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 |
135N0513 | VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 254х108х100 | 1 |
135N0514 | VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 9 | 13,5 | MI3 | 254х108х100 | 1 |
135N0572 | VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 12 | 18 | MI3 | 254х108х100 | 1 |
135N0573 | VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 16 | MI4 | 370х165х165 | 8 | |
135N1738 | VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 23 | MI4 | 370х165х165 | 8 | |
135N0516 | VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 31 | MI5 | 414х202х165 | 10 | |
135N0517 | VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 38 | MI5 | 414х202х165 | 10 |
Основные особенности
Входное напряжение (L1,L2,L3)
1 х 208-240 В: 0,25 – 2,2 кВт;
3 х 208-240 В: 0,25 – 11 кВт,;
3 х 380-480 В: 0,37 – 18,5 кВт.
Преимущества
- Широкие функциональные возможности и высокая эффективность
- Поддержка сетевых интерфейсов CANOpen, DeviceNet и Profibus
- Копирование параметров без питания от сети
- Возможность использования специализированного ПО
- Быстрая, простая установка и настройка параметров