VACON NXC

Основные характеристики
• Низкие инвестиционные затраты , так как не нужны дополнительные проектные и инжиниринговые работы, также не требуются дополнительные вентиляторы охлаждения |
• Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря легкодоступному отделению управления и съемной клавиатурной панели |
• Привод удобно обслуживать за счет монтажных рельсовых направляющих и выноса обслуживаемых элементов в выдвижной кронштейн |
• Уменьшение затрат на обслуживание благодаря надежной, компактной и прошедшей типовые испытания на заводе конструкции |
Герметичный VACON® NXC — это компактный преобразователь частоты корпусного исполнения, который надежно работает при жестких условиях эксплуатации, например, в горнодобывающей, нефтегазовой отраслях, а также в водоснабжении и водоотведении. Корпус c эффективной системой охлаждения увеличивает срок службы частотного преобразователя и гарантирует надежную эксплуатацию.
Корпуса, оборудованные ручками для удобства переноски, могут как монтироваться на стену, так и устанавливаться отдельно. Легкодоступное отделение для реле, дополнительных клемм и другого оборудования, а также достаточное свободное пространство вокруг силовых клемм обеспечивают простую установку и подключение силовых кабелей. Монтажные рельсовые направляющие и выдвижной кронштейн обеспечивают быстрое и эффективное сервисное обслуживание силового блока.
Расшифровка кодов Vacon NXC
Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Vacon NXС, рекуперативный привод, напряжение сети 380-500 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0261 5A2L0RSF | 132 | 261 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0300 5A2L0RSF | 160 | 300 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0385 5A2L0RSF | 200 | 385 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0460 5A2L0RSF | 250 | 460 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0520 5A2L0RSF | 250 | 520 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0650 5A2L0RSF | 355 | 650 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0730 5A2L0RSF | 400 | 730 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0820 5A2L0RSF | 450 | 820 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0920 5A2L0RSF | 500 | 920 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 1030 5A2L0RSF | 560 | 1030 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 1150 5A2L0RSF | 630 | 1150 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1300 5A2L0RSF | 710 | 1300 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1450 5A2L0RSF | 800 | 1450 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1770 5A2L0RSF | 1000 | 1700 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
NXC 2150 5A2L0RSF | 1200 | 2150 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
NXC 2700 5A2L0RSF | 1500 | 2700 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
Серия Vacon NXС, рекперативный привод, напряжение сети 500-690 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0125 6A2L0RSF | 110 | 125 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0144 6A2L0RSF | 132 | 144 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0170 6A2L0RSF | 160 | 170 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0208 6A2L0RSF | 200 | 208 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0261 6A2L0RSF | 250 | 261 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0325 6A2L0RSF | 315 | 325 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0385 6A2L0RSF | 355 | 385 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0416 6A2L0RSF | 400 | 416 | 0-3000 | 1006x2275x605 | ||||
NXC 0460 6A2L0RSF | 450 | 460 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0502 6A2L0RSF | 500 | 502 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0590 6A2L0RSF | 560 | 590 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0650 6A2L0RSF | 630 | 650 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0750 6A2L0RSF | 710 | 750 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0820 6A2L0RSF | 800 | 820 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 0920 6A2L0RSF | 900 | 920 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1030 6A2L0RSF | 1000 | 1030 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1180 6A2L0RSF | 1150 | 1180 | 0-3000 | 2206x2275x605 | ||||
NXC 1500 6A2L0RSF | 1500 | 1500 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
NXC 1900 6A2L0RSF | 1800 | 1900 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
NXC 2250 6A2L0RSF | 2000 | 2250 | 0-3000 | 4406x2275x605 | ||||
Серия Vacon NXС 6-пульсная сеть, напряжение сети 380-500 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0261 5A2H0SSF | 132 | 261 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0300 5A2H0SSF | 160 | 300 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0385 5A2L0SSF | 200 | 385 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0460 5A2L0SSF | 250 | 460 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0520 5A2L0SSF | 250 | 520 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0590 5A2L0SSF | 315 | 590 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0650 5A2L0SSF | 355 | 650 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0730 5A2L0SSF | 400 | 730 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0820 5A2L0SSF | 450 | 820 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0920 5A2L0SSF | 500 | 920 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 1030 5A2L0SSF | 560 | 1030 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 1150 5A2L0SSF | 630 | 1150 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1300 5A2L0SSF | 710 | 1300 | 0-3000 | 1606x2275x605 | ||||
NXC 1450 5A2L0SSF | 800 | 1450 | 0-3000 | 1606x2275x605 | ||||
NXC 1770 5A2L0SSF | 1000 | 1770 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
NXC 2150 5A2L0SSF | 1200 | 2150 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
Серия Vacon NXС 6-пульсная сеть, напряжение сети 500-690 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0125 6A2L0SSF | 110 | 125 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0144 6A2L0SSF | 132 | 144 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0170 6A2L0SSF | 160 | 170 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0208 6A2L0SSF | 200 | 208 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0261 6A2L0SSF | 250 | 261 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0325 6A2L0SSF | 315 | 325 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0385 6A2L0SSF | 355 | 385 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0416 6A2L0SSF | 400 | 416 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0460 6A2L0SSF | 450 | 460 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0502 6A2L0SSF | 500 | 502 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0590 6A2L0SSF | 560 | 590 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0650 6A2L0SSF | 630 | 650 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0750 6A2L0SSF | 710 | 750 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0820 6A2L0SSF | 800 | 820 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0920 6A2L0SSF | 900 | 920 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1030 6A2L0SSF | 1000 | 1030 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1180 6A2L0SSF | 1150 | 1180 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1500 6A2L0SSF | 1500 | 1500 | 0-3000 | 2406x2275x605 | ||||
NXC 1900 6A2L0SSF | 1800 | 1900 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
NXC 2250 6A2L0SSF | 2000 | 2250 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
Серия Vacon NXС 12-пульсная сеть, напряжение сети 380-500 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0385 5A2L0TSF | 200 | 385 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0460 5A2L0TSF | 250 | 460 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0520 5A2L0TSF | 250 | 520 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0590 5A2L0TSF | 315 | 590 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0650 5A2L0TSF | 355 | 650 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0730 5A2L0TSF | 400 | 730 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0820 5A2L0TSF | 450 | 820 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0920 5A2L0TSF | 500 | 920 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 1030 5A2L0TSF | 560 | 1030 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 1150 5A2L0TSF | 630 | 1150 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1300 5A2L0TSF | 710 | 1300 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 1450 5A2L0TSF | 800 | 1450 | 0-3000 | 2006x2275x605 | ||||
NXC 1770 5A2L0TSF | 1000 | 1770 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
NXC 2150 5A2L0TSF | 1200 | 2150 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
Серия Vacon NXС 12-пульсная сеть, напряжение сети 500-690 B (3 фазы) | ||||||||
NXC 0261 6A2L0TSF | 250 | 261 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0325 6A2L0TSF | 315 | 325 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0385 6A2L0TSF | 355 | 385 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0416 6A2L0TSF | 400 | 416 | 0-3000 | 606x2275x605 | ||||
NXC 0460 6A2L0TSF | 450 | 460 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0502 6A2L0TSF | 500 | 502 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0590 6A2L0TSF | 560 | 590 | 0-3000 | 806x2275x605 | ||||
NXC 0650 6A2L0TSF | 630 | 650 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0750 6A2L0TSF | 710 | 750 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0820 6A2L0TSF | 800 | 820 | 0-3000 | 1206x2275x605 | ||||
NXC 0920 6A2L0TSF | 900 | 920 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1030 6A2L0TSF | 1000 | 1030 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1180 6A2L0TSF | 1150 | 1180 | 0-3000 | 1406x2275x605 | ||||
NXC 1500 6A2L0TSF | 1500 | 1500 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
NXC 1900 6A2L0TSF | 1800 | 1900 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
NXC 2250 6A2L0TSF | 2000 | 2250 | 0-3000 | 2806x2275x605 | ||||
VACON0100-3L-0003-4-X | 1.1 | 3.4 | 0,1-3000 | 191х314х187 |
Напряжения питания и диапазоны мощности
VACON NXC, 6- и 12-импульсные источники питания:
500 В … 132–1200 кВт
690 В … 110–2000 кВт
VACON NXC, источники питания с активным выпрямителем (AFE):
500 В … 132–1500 кВт
690 В … 110–2000 кВт
VACON NXC Low Harmonic, источники с активным фильтром:
500 В … 132–560 кВт
690 В … 110–800 кВт
Области применения
Насосы, вентиляторы, экструдеры, конвейеры, подруливающие устройства, устройства преобразования мощности и тяговые агрегаты.