VACON NXS
Основные характеристики
• Корпусы IP21/Тип 1 и IP54/Тип 12 |
• Простая в использовании индикаторная панель |
• Интерактивное программирование с помощью мастера запуска |
• Универсальная полная комплектность |
• ПИД-регулятор и ЧИР для 1-5 насосов |
• Наличие специальных приложений |
• Пять слотов для плат управления (2 основные платы и 3 платы расширения) |
• Высокая частота коммутации, низкий уровень шума |
• Погрешность частоты вращения в установившемся режиме менее 1% |
• Низкий уровень пульсаций вращающего момента |
• Пусковой момент более 200% в зависимости от типоразмера привода |
• Пригоден для многодвигательных применений |
Vacon NXS — это компактный стандартный привод переменного тока в диапазоне мощностей 0,75 — 560 кВт и напряжений питания 208-690 В для тяжёлых режимов эксплуатации в составе машин, оборудования зданий и во всех отраслях промышленности.
Расшифровка кодов Vacon 20 NXS
Код заказа | Мощность, кВт | Входное напряжение | Обозначение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacon NXS | ||||||||
135N0576 | 3,3 A | 3*400В | NXS00035G2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N4690 | 4,3 А | 3*400В | NXS00045A2H1SSSA1000000C3 | |||||
134X9937 | 4,3 А | 3*400В | NXS00045A2H1SSSA1A2000000 | |||||
134X9939 | 5,6 А | 3*400В | NXS00055A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N9463 | 5,6 А | 3*400В | NXS00055A5H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N0577 | 5,6 А | 3*400В | NXS00055G2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N4683 | 7,6 A | 3*400В | NXS00075A2H1SSSA1000000C3 | |||||
135N4693 | 9 A | 3*400В | NXS00095A2H1SSSA1000000C3 | |||||
135N1909 | 9 A | 3*400В | NXS00095A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N4689 | 12 А | 3*400В | NXS00125A2H1SSSA1000000C3 | |||||
134X9958 | 12 А | 3*400В | NXS00125A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N1438 | 12 А | 3*400В | NXS00125A2H1SSVA1A2000000 | |||||
135N0878 | 12 А | 3*400В | NXS00125A2H1SSVA1A20000C2 | |||||
135N0850 | 12 А | 3*400В | NXS00125G2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N1071 | 12 А | 3*400В | NXS00125G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N4687 | 16 А | 3*400В | NXS00165A2H1SSSA1000000C3 | |||||
134X9961 | 16 А | 3*400В | NXS00165A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N0318 | 16 А | 3*400В | NXS00165A2H1SSSA1A200B500 | |||||
134X9962 | 16 А | 3*400В | NXS00165A2H1SSSA1A3000000 | |||||
135N1504 | 16 А | 3*400В | NXS00165A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N0851 | 16 А | 3*400В | NXS00165G2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N0860 | 16 А | 3*400В | NXS00165G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N4691 | 23 А | 3*400В | NXS00225A2H1SSSA1000000C3 | |||||
134X9963 | 22 А | 3*400В | NXS00225A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N7321 | 23 А | 3*400В | NXS00225G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N0578 | 23 А | 3*400В | NXS00225G2H1SSSA1A200B400 | |||||
135N7743 | 22 А | 3*690В | NXS00226A2L0SSSA1A3000000 | |||||
135N4686 | 31 А | 3*400В | NXS00315A2H1SSSA1000000C3 | |||||
134X9968 | 31 А | 3*400В | NXS00315A2H1SSSA1A2000000 | |||||
134X9969 | 31 А | 3*400В | NXS00315A2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N0848 | 31 А | 3*400В | NXS00315A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N5498 | 31 А | 3*400В | NXS00315A5H1SSVA1A2000000 | |||||
135N4343 | 31 А | 3*400В | NXS00315A5H1SSVA1A3000000 | |||||
134X0297 | 31 А | 3*400В | NXS00315G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N0524 | 31 А | 3*400В | NXS00315G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N6560 | 31 А | 3*400В | NXS00315G2H1SSVA1A2000000 | |||||
135N0346 | 38 А | 3*400В | NXS00385A2H1SSVA1A2000000 | |||||
135N1198 | 38 А | 3*400В | NXS00385A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N9815 | 38 А | 3*400В | NXS00385A5H1SSVA1A200B200 | |||||
135U0158 | 38 А | 3*400В | NXS00385G2H1SSSA1A20000C2 | |||||
135N9819 | 38 А | 3*400В | NXS00385G2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N9820 | 38 А | 3*400В | NXS00385G2H1SSVA1A3B500C2 | |||||
135N0269 | 38 А | 3*400В | NXS00385G2H2SSSA1A2000000 | |||||
134X9976 | 46 А | 3*400В | NXS00455A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N4688 | 46 А | 3*400В | NXS00455A2H1SSSA1A20000C3 | |||||
135N2928 | 46 А | 3*400В | NXS00455A2H1SSSA1A200B200 | |||||
135N1061 | 46 А | 3*400В | NXS00455A2H1SSSA1A3000000 | |||||
134X9478 | 46 А | 3*400В | NXS00455A2H1SSVA1A3000000 | |||||
135N7348 | 45 А | 3*400В | NXS00455A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N2280 | 46 А | 3*400В | NXS00455G2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N9821 | 46 А | 3*400В | NXS00455G2H1SSVA1A3B500C2 | |||||
135N9146 | 46 А | 3*400В | NXS00455G2H2SSSA1A20000C3 | |||||
135N0931 | 52 А | 3*690В | NXS00526A2L0SSSA1A3000000 | |||||
135N2934 | 52 А | 3*690В | NXS00526A2L0SSVA1A2000000 | |||||
134X9979 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N3377 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSSA1A20000B4 | |||||
135N7010 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSSA1A20000C3 | |||||
134X9981 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSSA1A3000000 | |||||
135N7006 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSSA9A20000CI | |||||
135N2939 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSVA1A2000000 | |||||
135N3131 | 61 А | 3*400В | NXS00615A2H1SSVA8A3B40000 | |||||
135N2689 | 62 А | 3*690В | NXS00626G5L0SSVA1A2000000 | |||||
134X0177 | 72 А | 3*400В | NXS00725A2H0SSSA1A2000000 | |||||
134X9985 | 72 А | 3*400В | NXS00725A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N1066 | 72 А | 3*400В | NXS00725A2H0SSSA1A200B200 | |||||
135N3263 | 72 А | 3*400В | NXS00725A2H0SSSA1A30000C3 | |||||
135N0315 | 72 А | 3*400В | NXS00725A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N1072 | 72 А | 3*400В | NXS00725A5H0SSVA1A2000000 | |||||
135N4123 | 72 А | 3*400В | NXS00725A5H1SSSA1A2000000 | |||||
135N0579 | 72 А | 3*400В | NXS00725G2H0SSSA1A2000000 | |||||
134X9532 | 72 А | 3*400В | NXS00725G2H0SSVA1A2000000 | |||||
135N5600 | 72 А | 3*400В | NXS00725G5H0SSSA1A20000C3 | |||||
134X0029 | 87 А | 3*400В | NXS00875A2H0SSSA1A2000000 | |||||
134X9989 | 87 А | 3*400В | NXS00875A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N3336 | 87 А | 3*400В | NXS00875A2H0SSSA1A30000C3 | |||||
135N0322 | 87 А | 3*400В | NXS00875A2H1SSSA1A2000000 | |||||
135N3894 | 87 А | 3*400В | NXS00875A5H0SSVA1A2000000 | |||||
135N9816 | 87 А | 3*400В | NXS00875A5H0SSVA1A200B200 | |||||
135U0633 | 87 А | 3*400В | NXS00875G2H0SSSA1A200B2CI | |||||
135U0114 | 87 А | 3*400В | NXS00875G2H0SSVA1A2000000 | |||||
135N7466 | 87 А | 3*400В | NXS00875G2H0SSVA1A20000C2 | |||||
135N2935 | 100 А | 3*690В | NXS01006A2L0SSVA1A2000000 | |||||
134X9992 | 105 А | 3*400В | NXS01055A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N0844 | 105 А | 3*400В | NXS01055A2H0SSSA1A3000000 | |||||
135N7583 | 105 А | 3*400В | NXS01055A2H0SSSA1A30000C5 | |||||
135N4451 | 105 А | 3*400В | NXS01055A5H0SSSA1A20000C2 | |||||
135N9817 | 105 А | 3*400В | NXS01055A5H0SSVA1A200B200 | |||||
135N3744 | 105 А | 3*400В | NXS01055ATH0STSA1000000C2 | |||||
134X9533 | 105 А | 3*400В | NXS01055G2H0SSVA1A2000000 | |||||
135N7468 | 105 А | 3*400В | NXS01055G2H0SSVA1A20000C2 | |||||
134X0031 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSSA1A2000000 | |||||
134X9995 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N2673 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSSA1A20000C3 | |||||
135U0159 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSSA1A20000C5 | |||||
135N3337 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSSA1A30000C3 | |||||
135N2929 | 140 А | 3*400В | NXS01405A2H0SSVA1A2000000 | |||||
135N3430 | 140 А | 3*400В | NXS01405A5H0SSSA1A2000000 | |||||
135N0241 | 140 А | 3*400В | NXS01405G2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N0918 | 140 А | 3*400В | NXS01405G2H0SSSA1A20000C2 | |||||
135N0325 | 168 А | 3*400В | NXS01685A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N4198 | 170 А | 3*400В | NXS01685A2H0SSSA1A200B500 | |||||
135N3255 | 170 А | 3*400В | NXS01685A2H0SSSA1A30000C3 | |||||
135N0004 | 168 А | 3*400В | NXS01685A5H0SSSA1A2000000 | |||||
135N7469 | 168 А | 3*400В | NXS01685G2H0SSVA1A20000C2 | |||||
135N7470 | 168 А | 3*400В | NXS01685G2H0SSVA1A3B500C2 | |||||
134X9810 | 205 А | 3*400В | NXS02055A2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N5680 | 205 А | 3*400В | NXS02055A2H0SSSA1A200B400 | |||||
135N1057 | 205 А | 3*400В | NXS02055A2H0SSSA1A3000000 | |||||
135N7704 | 205 А | 3*400В | NXS02055A2H1SSSA1A3000000 | |||||
135N7585 | 205 А | 3*400В | NXS02055A2H1SSSA1A30000C5 | |||||
135N8680 | 205 А | 3*400В | NXS02055G2H0SSSA1A2000000 | |||||
135N7471 | 205 А | 3*400В | NXS02055G2H0SSVA1A20000C2 |
Прочная конструкция обеспечивает эффективную защиту от нарушений в сети питания. Надёжная работа обеспечивается сложными алгоритмами управления двигателями, функциями защиты двигателя и привода, подбором комплектующих и эффективным охлаждением.
Преимущества
- Встроенные высокоуровневые помехоподавляющие фильтры делают преобразователи частоты NXS пригодными для любых сред.
- Мастер запуска и комплектный прикладной пакет для простой настройки параметров.
- Система многоканального контроля позволяет одновременно контролировать до 3 значений.
- Стандартные платы ввода-вывода и пять дополнительных плат ввода-вывода обеспечивают универсальную управляемость.
- Поддержка самых распространённых сетевых протоколов.