VLT® HVAC Basic Drive FC101
Основные характеристики
• степень защиты IP20/Type1/IP21/IP54 |
• удобство монтажа и настройки |
• встроенный ПИ-регулятор и контроллер |
• сертифицированная функция пожарного режима |
• автоматическая оптимизация энергопотребления |
• автоматическая адаптация к двигателю |
• спящий режим |
VLT® HVAC Basic Drive FC101 является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 90 кВт. Он отлично подходит для работы в промышленных установках и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Привод VLT® HVAC Basic Drive FC101 предназначен для простых систем управления вентиляторами и насосами, где привод устанавливается рядом с электродвигателем. Преобразователь частоты HVAC Basic Drive предоставляет простые функции управления и самые распространенные протоколы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для интеграции в систему управления зданием.
Монтаж частотного преобразователя HVAC Basic Drive и ввод в эксплуатацию
Технические характеристики
Входное напряжение (L1,L2,L3)
- 3 х 200-240 В: 0,25 — 11 кВт, IP 20;
- 3 х 380-480 В: 0,37 — 90 кВт, IP 20/54;
- 3 х 525-600 В: 2,2 – 90 кВт, IP 20
Выходное напряжение (U, V, W):
- 0–100% от входного напряжения
Выходная частота
- 0–400 Гц (режим VVC+), 0–400 Гц (режим U/f)
Число коммутаций на выходе
- Без ограничений
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 (3 фазы 380В) | ||||||||||
Модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром А1(Н4),А2(Н2) (для пром. зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, c покрытием плат 3C3 (до 22 кВт — базовая) | ||||||||||
131L9861 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,37 кВт | FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,2 | 0,37 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9862 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9863 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9864 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9865 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9866 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9867 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 255x100x206 | 4,5 | H3 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9868 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 255x100x206 | 4,5 | H3 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9869 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | 296x135x241 | 7,9 | H4 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9870 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | 296x135x241 | 7,9 | H4 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9871 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | 334x150x255 | 9,5 | H5 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9872 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 334x150x255 | 9,5 | H5 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9873 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 30 | 334x150x255 | 9,5 | H5 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9874 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9875 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9876 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9877 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9878 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9879 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9880 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9881 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9882 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9883 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9884 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9885 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9886 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9887 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9888 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9889 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9890 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9891 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9892 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9893 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9894 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9895 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9896 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9897 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9898 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9899 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9900 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9901 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9902 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9903 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9904 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9905 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9906 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9907 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9908 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9909 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9910 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9911 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9912 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9913 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9914 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9915 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9916 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9917 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9918 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный |
131L9919 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный |
131L9920 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный |
Модификация IP54 с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром зон),с панелью управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат | ||||||||||
131N0199 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 332x225x115 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0203 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 332x225x115 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0207 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 332x225x115 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0211 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 332x225x115 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0215 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 332x225x115 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0219 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 368x237x135 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0223 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 368x237x135 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный |
Базовая модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат | ||||||||||
131L9875 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131L9883 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131L9891 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131L9899 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
131L9907 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
131L9915 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
Модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, с покрытием плат 3C3 | ||||||||||
131L9876 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||||||
131L9884 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||||||
131L9892 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||||||
131L9900 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||||||
131L9908 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||||||
131L9916 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||||||
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, с покрытием плат 3C3 | ||||||||||
131L9880 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||||||
131L9888 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||||||
131L9896 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||||||
131L9904 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||||||
131L9912 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||||||
131L9920 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||||||
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат | ||||||||||
131L9879 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||||||
131L9887 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||||||
131L9895 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||||||
131L9903 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||||||
131L9911 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||||||
131L9919 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||||||
Модификация IP54, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром. зон), панель управления встроена, 3 фазы, 380-480В, c покрытием плат 3C3 до 22 кВт | ||||||||||
131N0177 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0179 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0181 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0183 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0185 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0187 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0189 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0191 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0193 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0195 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0197 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0201 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0205 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0209 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 680x308x310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0213 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 680x308x310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0217 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 770x370x310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный |
131N0221 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 770x370x310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный |
Модификация IP54, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил. зон), панель управления встроена, 3 фазы, 380-480В, c покрытием плат 3C3 до 22 кВт | ||||||||||
131N0178 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0180 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0182 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0184 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0186 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0188 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A1/B | Настенный |
131N0190 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A1/B | Настенный |
