VLT MCD 500 Danfoss
Основные характеристики
• Напряжение от 200 до 690 В AC |
• Мощность от 11 до 850 кВт (1,2 МВт при подключении по схеме в «треугольник») |
• Время разгона: 1-30 с., время торможения: 0-100 с |
• Многочисленные функции защиты двигателя: тепловая, от затянувшегося пуска, от опрокидывания фазы, от перекоса фаз, от минимального тока, от мгновенной перегрузки |
• Встроенная панель местного управления с дисплеем |
• Архив аварийных сообщений (отказов) |
• Торможение постоянным током, противовключением |
• Опции сетевых интерфейсов: Modbus RTU, Profibus, Devicenet, USB, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP |
Пуск и остановка
- Адаптивное управление ускорением (AAC)
- Пуск с ограничением тока
- Пуск с линейным увеличением тока
- Два набора параметров
- Импульсный пуск
- Пониженная скорость
- Адаптивное управление замедлением (AAC)
- Плавный останов с линейным снижением напряжения
- Торможение выбегом
- Функция торможения постоянным током по 3 фазам
- Функция плавного торможения
Защитные функции устройства плавного пуска Danfoss VLT® MCD 500
- Все защитные функции MCD 202 и дополнительно
- Защита от минимального тока
- Защита от асимметрии тока
- Защита от перегрев устройства
- Отсрочка повторного пуска
- Предупреждение перед отключением
Регулируемая чувствительность асимметрии фаз
- Программируемое отключение по входу
- Отключение при обрыве фазы
- Отключение при коротком замыкании тиристора
- Перегрузка реле внутреннего байпаса
- Отказ реле внутреннего байпаса
Полностью настраиваемая защита:
- Таймаут при обмене данных
- Перегрев радиатора
- Отказ элемента питания/часов
- Частота питания
- Внешнее отключение
Входы и выходы
- Три программируемых выходных реле
- Программируемый аналоговый выход
- Вход термистора двигателя
Управление
- Графический дисплей (поддержка 8 языков, включая русский).
- Меню быстрой настройки и меню приложений.
- Кнопки для пуска, останова, перезапуска и дистанционного управления .
- Входы для двух- или трехпроводного управления.
Прочее
- Встроенный байпасный контактор (до 215 А)
- Изменяемое положение силовых клемм (от 360 A)
- Таймеры работы
- Пониженная скорость – работа на малых оборотах
- Автоматический перезапуск после аварийных ситуаций
- Работа в аварийном режиме (пожарный режим)
- Журнал событий (99 ячеек)
- Журнал отключений
- Отображение графиков рабочих характеристик
- Режим моделирования
Технические характеристики устройства плавного пуска Danfoss VLT® MCD 500
Корпус | Номинальный ток (А) | Габариты (высота*ширина*глубина, мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
G1 | 21, 37, 43 и 52 | 295*150*183 | 4,2 |
G1 | 68 | 295*150*183 | 4,5 |
G1 | 84, 89 и 105 | 295*150*213 | 4,9 |
G2 | 131, 141, 195 и 215 | 438*275*250 | 14,9 |
G3 | 245 | 460*390*279 | 23,9 |
G4 | 360, 380 и 428 | 689*430*302 | 35 |
G4 | 595, 619, 790 и 927 | 689*430*302 | 45 |
G5 | 1200, 1410 и 1600 | 856*585*364 | 120 |
Расшифровка кодов УПП Danfoss VLT® MCD 500
Код модели | Наименование модели | Номинальный ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 — 525 V (T5) CV2 | ||||||||
175G5525 | MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV2 | 21 | 7,5 | 295*150*183 | ||||
175G5526 | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2 | 37 | 15 | 295*150*183 | ||||
175G5527 | MCD5-0043B-T5-G1X-20-CV2 | 43 | 18,5 | 295*150*183 | ||||
175G5528 | MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV2 | 53 | 22 | 295*150*183 | ||||
175G5529 | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV2 | 68 | 30 | 295*150*183 | ||||
175G5530 | MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV2 | 84 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5531 | MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV2 | 89 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5532 | MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2 | 105 | 45 | 295*150*183 | ||||
175G5533 | MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 | 131 | 55 | 438*275*250 | ||||
175G5534 | MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV2 | 141 | 75 | 438*275*250 | ||||
175G5535 | MCD5-0195B-T5-G2X-00-CV2 | 195 | 90 | 438*275*250 | ||||
175G5536 | MCD5-0215B-T5-G2X-00-CV2 | 215 | 110 | 438*275*250 | ||||
175G5537 | MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV2 | 245 | 132 | 460*390*279 | ||||
175G5538 | MCD5-0360C-T5-G4X-00-CV2 | 360 | 185 | 689*430*302 | ||||
175G5539 | MCD5-0380C-T5-G4X-00-CV2 | 380 | 200 | 689*430*302 | ||||
175G5540 | MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV2 | 428 | 220 | 689*430*302 | ||||
175G5541 | MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV2 | 595 | 300 | 689*430*302 | ||||
175G5542 | MCD5-0619C-T5-G4X-00-CV2 | 619 | 315 | 689*430*302 | ||||
175G5543 | MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2 | 790 | 400 | 689*430*302 | ||||
175G5544 | MCD5-0927C-T5-G4X-00-CV2 | 927 | 500 | 689*430*302 | ||||
175G5545 | MCD5-1200C-T5-G5X-00-CV2 | 1200 | 600 | 856*585*364 | ||||
175G5546 | MCD5-1410C-T5-G5X-00-CV2 | 1410 | 700 | 856*585*364 | ||||
175G5547 | MCD5-1600C-T5-G5X-00-CV2 | 1600 | 800 | 856*585*364 | ||||
200 — 525 V (T5) CV2 | ||||||||
175G5500 | MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV1 | 21 | 7,5 | 295*150*183 | ||||
175G5501 | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV1 | 37 | 15 | 295*150*183 | ||||
175G5502 | MCD5-0043B-T5-G1X-20-CV1 | 43 | 18,5 | 295*150*183 | ||||
175G5503 | MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV1 | 53 | 22 | 295*150*183 | ||||
175G5504 | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV1 | 68 | 30 | 295*150*183 | ||||
175G5505 | MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV1 | 84 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5506 | MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV1 | 89 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5507 | MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV1 | 105 | 45 | 295*150*183 | ||||
175G5508 | MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV1 | 131 | 55 | 438*275*250 | ||||
175G5509 | MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV1 | 141 | 75 | 438*275*250 | ||||
175G5510 | MCD5-0195B-T5-G2X-00-CV1 | 195 | 90 | 438*275*250 | ||||
175G5511 | MCD5-0215B-T5-G2X-00-CV1 | 215 | 110 | 438*275*250 | ||||
175G5512 | MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV1 | 245 | 132 | 460*390*279 | ||||
175G5513 | MCD5-0360C-T5-G4X-00-CV1 | 360 | 185 | 689*430*302 | ||||
175G5514 | MCD5-0380C-T5-G4X-00-CV1 | 380 | 200 | 689*430*302 | ||||
175G5515 | MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV1 | 428 | 220 | 689*430*302 | ||||
175G5516 | MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV1 | 595 | 300 | 689*430*302 | ||||
175G5517 | MCD5-0619C-T5-G4X-00-CV1 | 619 | 315 | 689*430*302 | ||||
175G5518 | MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV1 | 790 | 400 | 689*430*302 | ||||
175G5519 | MCD5-0927C-T5-G4X-00-CV1 | 927 | 500 | 689*430*302 | ||||
175G5520 | MCD5-1200C-T5-G5X-00-CV1 | 1200 | 600 | 856*585*364 | ||||
175G5523 | MCD5-1410C-T5-G5X-00-CV1 | 1410 | 700 | 856*585*364 | ||||
175G5524 | MCD5-1600C-T5-G5X-00-CV1 | 1600 | 800 | 856*585*364 | ||||
200 — 525 V (T5) CV1 | ||||||||
175G5500 | MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV1 | 21 | 7,5 | 295*150*183 | ||||
175G5501 | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV1 | 37 | 15 | 295*150*183 | ||||
175G5502 | MCD5-0043B-T5-G1X-20-CV1 | 43 | 18,5 | 295*150*183 | ||||
175G5503 | MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV1 | 53 | 22 | 295*150*183 | ||||
175G5504 | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV1 | 68 | 30 | 295*150*183 | ||||
175G5505 | MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV1 | 84 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5506 | MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV1 | 89 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5507 | MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV1 | 105 | 45 | 295*150*183 | ||||
175G5508 | MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV1 | 131 | 55 | 438*275*250 | ||||
175G5509 | MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV1 | 141 | 75 | 438*275*250 | ||||
175G5510 | MCD5-0195B-T5-G2X-00-CV1 | 195 | 90 | 438*275*250 | ||||
175G5511 | MCD5-0215B-T5-G2X-00-CV1 | 215 | 110 | 438*275*250 | ||||
175G5512 | MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV1 | 245 | 132 | 460*390*279 | ||||
175G5513 | MCD5-0360C-T5-G4X-00-CV1 | 360 | 185 | 689*430*302 | ||||
175G5514 | MCD5-0380C-T5-G4X-00-CV1 | 380 | 200 | 689*430*302 | ||||
175G5515 | MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV1 | 428 | 220 | 689*430*302 | ||||
175G5516 | MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV1 | 595 | 300 | 689*430*302 | ||||
175G5517 | MCD5-0619C-T5-G4X-00-CV1 | 619 | 315 | 689*430*302 | ||||
175G5518 | MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV1 | 790 | 400 | 689*430*302 | ||||
175G5519 | MCD5-0927C-T5-G4X-00-CV1 | 927 | 500 | 689*430*302 | ||||
175G5520 | MCD5-1200C-T5-G5X-00-CV1 | 1200 | 600 | 856*585*364 | ||||
175G5523 | MCD5-1410C-T5-G5X-00-CV1 | 1410 | 700 | 856*585*364 | ||||
175G5524 | MCD5-1600C-T5-G5X-00-CV1 | 1600 | 800 | 856*585*364 | ||||
380 — 690 V (T7) CV2 | ||||||||
175G5571 | MCD5-0021B-T7-G1X-20-CV2 | 21 | 7,5 | 295*150*183 | ||||
175G5572 | MCD5-0037B-T7-G1X-20-CV2 | 37 | 15 | 295*150*183 | ||||
175G5573 | MCD5-0043B-T7-G1X-20-CV2 | 43 | 18,5 | 295*150*183 | ||||
175G5574 | MCD5-0053B-T7-G1X-20-CV2 | 53 | 22 | 295*150*183 | ||||
175G5575 | MCD5-0068B-T7-G1X-20-CV2 | 68 | 30 | 295*150*183 | ||||
175G5576 | MCD5-0084B-T7-G1X-20-CV2 | 84 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5577 | MCD5-0089B-T7-G1X-20-CV2 | 89 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5578 | MCD5-0105B-T7-G1X-20-CV2 | 105 | 45 | 295*150*183 | ||||
175G5579 | MCD5-0131B-T7-G2X-00-CV2 | 131 | 55 | 438*275*250 | ||||
175G5580 | MCD5-0141B-T7-G2X-00-CV2 | 141 | 75 | 438*275*250 | ||||
175G5581 | MCD5-0195B-T7-G2X-00-CV2 | 195 | 90 | 438*275*250 | ||||
175G5582 | MCD5-0215B-T7-G2X-00-CV2 | 215 | 110 | 438*275*250 | ||||
175G5583 | MCD5-0245C-T7-G3X-00-CV2 | 245 | 132 | 460*390*279 | ||||
175G5584 | MCD5-0360C-T7-G4X-00-CV2 | 360 | 185 | 689*430*302 | ||||
175G5585 | MCD5-0380C-T7-G4X-00-CV2 | 380 | 200 | 689*430*302 | ||||
175G5586 | MCD5-0428C-T7-G4X-00-CV2 | 428 | 220 | 689*430*302 | ||||
175G5587 | MCD5-0595C-T7-G4X-00-CV2 | 595 | 300 | 689*430*302 | ||||
175G5588 | MCD5-0619C-T7-G4X-00-CV2 | 619 | 315 | 689*430*302 | ||||
175G5589 | MCD5-0790C-T7-G4X-00-CV2 | 790 | 400 | 689*430*302 | ||||
175G5590 | MCD5-0927C-T7-G4X-00-CV2 | 927 | 500 | 689*430*302 | ||||
175G5591 | MCD5-1200C-T7-G5X-00-CV2 | 1200 | 600 | 856*585*364 | ||||
175G5592 | MCD5-1410C-T7-G5X-00-CV2 | 1410 | 700 | 856*585*364 | ||||
175G5593 | MCD5-1600C-T7-G5X-00-CV2 | 1600 | 800 | 856*585*364 | ||||
380 — 690 V (T7) CV1 | ||||||||
175G5548 | MCD5-0021B-T7-G1X-20-CV1 | 21 | 7,5 | 295*150*183 | ||||
175G5549 | MCD5-0037B-T7-G1X-20-CV1 | 37 | 15 | 295*150*183 | ||||
175G5550 | MCD5-0043B-T7-G1X-20-CV1 | 43 | 18,5 | 295*150*183 | ||||
175G5551 | MCD5-0053B-T7-G1X-20-CV1 | 53 | 22 | 295*150*183 | ||||
175G5552 | MCD5-0068B-T7-G1X-20-CV1 | 68 | 30 | 295*150*183 | ||||
175G5553 | MCD5-0084B-T7-G1X-20-CV1 | 84 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5554 | MCD5-0089B-T7-G1X-20-CV1 | 89 | 37 | 295*150*183 | ||||
175G5555 | MCD5-0105B-T7-G1X-20-CV1 | 105 | 45 | 295*150*183 | ||||
175G5556 | MCD5-0131B-T7-G2X-00-CV1 | 131 | 55 | 438*275*250 | ||||
175G5557 | MCD5-0141B-T7-G2X-00-CV1 | 141 | 75 | 438*275*250 | ||||
175G5558 | MCD5-0195B-T7-G2X-00-CV1 | 195 | 90 | 438*275*250 | ||||
175G5559 | MCD5-0215B-T7-G2X-00-CV1 | 215 | 110 | 438*275*250 | ||||
175G5560 | MCD5-0245C-T7-G3X-00-CV1 | 245 | 132 | 460*390*279 | ||||
175G5561 | MCD5-0360C-T7-G4X-00-CV1 | 360 | 185 | 689*430*302 | ||||
175G5562 | MCD5-0380C-T7-G4X-00-CV1 | 380 | 200 | 689*430*302 | ||||
175G5563 | MCD5-0428C-T7-G4X-00-CV1 | 428 | 220 | 689*430*302 | ||||
175G5564 | MCD5-0595C-T7-G4X-00-CV1 | 595 | 300 | 689*430*302 | ||||
175G5565 | MCD5-0619C-T7-G4X-00-CV1 | 619 | 315 | 689*430*302 | ||||
175G5566 | MCD5-0790C-T7-G4X-00-CV1 | 790 | 400 | 689*430*302 | ||||
175G5567 | MCD5-0927C-T7-G4X-00-CV1 | 927 | 500 | 689*430*302 | ||||
175G5568 | MCD5-1200C-T7-G5X-00-CV1 | 1200 | 600 | 856*585*364 | ||||
175G5569 | MCD5-1410C-T7-G5X-00-CV1 | 1410 | 700 | 856*585*364 | ||||
175G5570 | MCD5-1600C-T7-G5X-00-CV1 | 1600 | 800 | 856*585*364 |
Габаритные размеры и вес устройств плавного пуска Danfoss MCD500
Модель | A мм (дюймы) | B мм (дюймы) | C мм (дюймы) | D мм (дюймы) | E мм (дюймы) | Вес в кг (фунтах) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCD5-0021B MCD5-0037B MCD5-0043B MCD5-0053B | 295 (11,6) | 278 (10,9) | 150 (5,9) | 124 (4,9) | 183 (7,2) | 4,2 (9,3) |
MCD5-0068B | 295 (11,6) | 278 (10,9) | 150 (5,9) | 124 (4,9) | 213 (8,14) | 4,5 (9,9) |
MCD5-0084B MCD5-0089B MCD5-0105B | 295 (11,6) | 278 (10,9) | 150 (5,9) | 124 (4,9) | 213 (8,14) | 4,9 (10,8) |
MCD5-0131B MCD5-0141B MCD5-0195B MCD5-0215B | 438 (17,2) | 380 (15,0) | 275 (10,8) | 248 (9,8) | 250 (9,8) | 14,9 (32,8) |
MCD5-0245C | 460 (18,1) | 400 (15,0) | 390 (15,4) | 320 (12,6) | 279 (11,0) | 23,9 (52,7) |
MCD5-0360C MCD5-0380C MCD5-0428C | 689 (27,1) | 522 (20,5) | 430 (16,9) | 320 (12,6) | 300,2 (11,8) | 35 (77,2) |
MCD5-0595C MCD5-0619C MCD5-0790C MCD5-0927C | 689 (27,1) | 522 (20,5) | 430 (16,9) | 320 (12,6) | 300,2 (11,8) | 45 (99,2) |
MCD5-1200C MCD5-1410C MCD5-1600C | 856 (33,7) | 727 (28,6) | 585 (23,0) | 500 (19,7) | 364 (14,3) | 120 (264,6) |